STM:n hight tech -tuotteet, kuten lieriö-, kartio- ja tappivaihteet ovat erittäin korkealaatuisia ja jotka on valmistettu korkealaatuisin menetelmin korkealaatuisista komponenteista. STM ”High Tech” -tuoteryhmän vaihteet ovat laadukkaita ja ne on suunniteltu käyttöihin joissa energiatehokkuus on tärkeää. Tuoteryhmä sisältää monipuolisen sarjan lieriö-, kartio- ja tappivaihteita useilla välityssuhde vaihtoehdoilla sekä useilla eri kiinnitys-, akseli- ja ensiövaihtoehdoilla.
Julkaisemme pian uusia vaihdekokoja, ja kaivattuja lisäkokoja eritysiesti saamme vaihteisiin. Jo ennestään valikoimiimme ovat kuuluneet PL ja PM -sarjan tappivaihteet.
PM-sarjan tappivaihteet ovat "perinteisiä" ja yhteensopivia useiden kilpailijoiden tuotteiden kanssa. PL-tappivaihdesatja on mitoitukseltaan poikkeava, niin että portaat ovat yhdessä linjassa. Tätä tarkoittaa suurempaa ensiö- ja toisioportaan etäisyyttä toisistaan. Normaalia suuremmasta etäisyydestä johtuen, vaihdetta voidaan käyttää esim. ruuvikuljettimissa niin, että moottori on käännetty kuletinruuvin päälle.
Huomioittehan, että kaikki vaihteemme toimitetaan vakio B14 tai B5 moottorisovitteella, jolloin voidann helposti valita oikean hyötysuhteen moottori kulloiseen tarpeeseen. Myös moottorit kauttamme! Lue lisää sähkömoottoreista!
STM ”Standard” -tuoteryhmän vaihteet ovat myös erittäin laadukkaita ja ne on suunniteltu käyttöihin joissa energiatehokkuus ei ole tärkein valintaperuste, vaan tarkoitus on tuottaa edullisesti suuri toisiomomentti. Tuoteryhmä sisältää monipuolisen sarjan kierukka-, kaksoiskierukka-, lieriökierukka- ja planeettakierukkavaihteita useilla välityssuhde vaihtoehdoilla sekä useilla eri asennus-, kiinnitys-, akseli- ja ensiövaihtoehdoilla. Lue lisää kierukkavaihteista »
Tuotevalikoimiin kuuluu kevyiden käyttöjen alumiinirunkoiset vaihteet ja raskaiden käyttöjen vahvat valurautarunkoiset vaihteet kaikkiin teollisuuden ja kunnossapidon eri tarpeisiin. Lisätietoa saatte klikkaamalla tuotekuvaa tai ottamalla yhteyttä asiantuntevaan myyntiimme.
Yksiportaiset lieriövaihteet ja vaihdemoottorit ovat monipuolinen sarja keveitä alumiinirunkoisia vaihteita teollisuuden eri tarpeisiin. AR1 sarjan vaihteila voitte myös helposti muuttaa olemassa olevan käytön välityssuhdetta, tämän mahdollistaa AR1 vaihteisiin saatavat IEC moottoriliitännät.
MYÖS ATEX VAIHTEET!
Size | Torque (Nm) | Power (Kw) | Ratio |
32 | Min 20,9 Max 26,8 | Min 0,47 Max 1,77 | Min 1/1.8 Max 1/6.5 |
40 | Min 30 Max 50 | Min 0,8 Max 3,66 | Min 1/1.2 Max 1/7 |
50 | Min 55 Max 90 | Min 1,33 Max 6,51 | Min 1/1.3 Max 1/6.6 |
60 | Min 125 Max 170 | Min 2,69 Max 14,65 | Min 1/1.3 Max 1/6.8 |
80 | Min 260 Max 330 | Min 7,56 Max 31,75 | Min 1/1.2 Max 1/6.4 |
100 | Min 470 Max 600 | Min 9,18 Max 54,1 | Min 1/1.3 Max 1/7.5 |
Lieriövaihteet. A-Sarjan lieriövaihteet ja vaihdemoottorit ovat monipuolinen sarja keveitä alumiinirunkoisia ja vankkoja valurautaisia rakenteita teollisuuden eri tarpeisiin.
MYÖS ATEX VAIHTEET!
Size | Torque (Nm) | Power (Kw) | Ratio |
25 | Min 12 Max 22 | Min 0,03 Max 0,52 | Min 1/3.4 Max 1/86.2 |
35 | Min 35 Max 60 | Min 0,04 Max 1,51 | Min 1/3.4 Max 1/195.6 |
41 | Min 80 Max 110 | Min 0,07 Max 1,56 | Min 1/7.5 Max 1/223.2 |
45 | Min 115 Max 200 | Min 0,13 Max 2,91 | Min 1/5.8 Max 1/196 |
50 | Min 147 Max 216 | Min 0,17 Max 3,42 | Min 1/6.3 Max 1/181.5 |
55 | Min 200 Max 300 | Min 0,15 Max 6,85 | Min 1/4.3 Max 1/301.2 |
60 | Min 338 Max 460 | Min 0,33 Max 6,27 | Min 1/7.9 Max 1/185.3 |
70 | Min 430 Max 600 | Min 0,29 Max 15,3 | Min 1/4.5 Max 1/260.8 |
80 | Min 707 Max 967 | Min 0,72 Max 13,28 | Min 1/7.8 Max 1/197.5 |
100 | Min 1085 Max 1985 | Min 1,64 Max 66,25 | Min 1/2.4 Max 1/177.1 |
120 | Min 1700 Max 3300 | Min 1,74 Max 88,97 | Min 1/2.8 Max 1/277.3 |
140 | Min 4300 Max 4300 | Min 2,38 Max 70,01 | Min 1/9 Max 1/264.8 |
Kartiovaihteet ja vaihdemoottorit ovat monipuolinen sarja keveitä alumiinirunkoisia ja vankkoja valurautaisia rakenteita teollisuuden eri tarpeisiin.
MYÖS ATEX VAIHTEET!
Kartiovaihteiden nimellismomentti (Tn) max 10 000 Nm ja D2 100 mm.
Size | Torque (Nm) | Power (Kw) | Ratio |
63 | Min 170 Max 250 | Min 0,11 Max 3,15 | Min 1/7.9 Max 1/346.4 |
71 | Min 270 Max 460 | Min 0,17 Max 5,73 | Min 1/6.9 Max 1/387 |
80 | Min 310 Max 500 | Min 1,1 Max 9,6 | Min 1/5,2 Max 1/73.2 |
90 | Min 430 Max 910 | Min 0,34 Max 8,75 | Min 1/7.2 Max 1/390 |
100 | Min 500 Max 1000 | Min 2,2 Max 15,5 | Min 1/5.2 Max 1/73.2 |
112 | Min 670 Max 1750 | Min 0,68 Max 12,75 | Min 1/7.7 Max 1/375.3 |
125 | Min 1000 Max 2000 | Min 4,2 Max 31 | Min 1/5.2 Max 1/75.4 |
132 | Min 1700 Max 3500 | Min 2,85 Max 15,57 | Min 1/16 Max 1/180 |
140 | Min 4000 Max 4000 | Min 8,7 Max 84,2 | Min 1/7.6 Max 1/73.2 |
150 | Min 2700 Max 5000 | Min 3,3 Max 26,88 | Min 1/15.7 Max 1/204.2 |
170 | Min 4600 Max 7500 | Min 4,93 Max 44,12 | Min 1/15.5 Max 1/196 |
190 | Min 6440 Max 10500 | Min 7,48 Max 61,76 | Min 1/15.5 Max 1/196 |
Size | Torque (Nm) | Power (Kw) | Ratio |
25 | Min 70 Max 100 | Min 0,15 Max 1,28 | Min 1/8 Max 1/100 |
35 | Min 90 Max 175 | Min 0,17 Max 1,7 | Min 1/8 Max 1/142.8 |
45 | Min 110 Max 250 | Min 0,24 Max 2,12 | Min 1/8 Max 1/148.8 |
PL-sarjan vaihteet ovat suunniteltu erityisesti sekoitin-, kela-, ruuvi- ja hihnakuljetinkäyttöihin. Suuri ensiö- ja toisioakseliväli ja monipuoliset kiinnitystavat, useat toisioakseli- ja toisiolaippa vaihtoehdot sekä lisävarusteet takaavat helpon ja joustavan asennuksen. PL-vaihdesarjan vaihteet tarjoavat voimansiirtoratkaisut jopa yli 10 000 Nm, standardi toisioholkkiakselin halkaisijat 100 mm asti.
MYÖS ATEX VAIHTEET!
Size | Torque (Nm) | Power (Kw) | Ratio |
25 | Min 100 Max 100 | Min 0,01 Max 0,85 | Min 1/17.2 Max 1/1101 |
45 | Min 250 Max 250 | Min 0,04 Max 1,28 | Min 1/28.7 Max 1/991.4 |
65 | Min 600 Max 600 | Min 0,44 Max 3,33 | Min 1/26.4 Max 1/197.9 |
85 | Min 800 Max 1200 | Min 0,65 Max 4,93 | Min 1/23.8 Max 1/270 |
95 | Min 1400 Max 2400 | Min 1,32 Max 8,69 | Min 1/23.6 Max 1/266.2 |
105 | Min 2500 Max 3500 | Min 2,9 Max 19 | Min 20.6 Max 185.2 |
115 | Min 4200 Max 5000 | Min 2,7 Max 24,3 | Min 26.9 Max 290 |
125 | Min 6900 Max 7500 | Min 6,2 Max 48 | Min 22.4 Max 189.1 |
135 | Min 8100 Max 10500 | Min 6,7 Max 73,6 | Min 19,1 Max 245,1 |
P-sarjan tappivaihteet ja vaihdemoottorit ovat monipuolinen sarja keveitä alumiinirunkoisia ja vankkoja valurautaisia rakenteita teollisuuden eri tarpeisiin. Monipuoliset lisävarusteet, kiinnitystavat, useat toisioholkkiakseli sekä toisiolaippa vaihtoehdot takaavat helpon ja joustavan asennuksen.
MYÖS ATEX VAIHTEET!
Size | Torque (Nm) | Power (Kw) | Ratio |
63 | Min 80 Max 250 | Min 0,17 Max 4,43 | Min 1/3 Max 1/216.9 |
71 | Min 130 Max 500 | Min 0,33 Max 7,33 | Min 1/2.6 Max 1/220.8 |
90 | Min 330 Max 910 | Min 0,53 Max 17,91 | Min 1/2.7 Max 1/253.2 |
112 | Min 600 Max 1750 | Min 0,92 Max 30,32 | Min 1/2.9 Max 1/278.1 |
125 | Min 1000 Max 2300 | Min 5,61 Max 27,14 | Min 1/5.4 Max 1/57.5 |
PT-sarjan vaihteet ovat ihanteellinen ratkaisu materiaalinkäsittelyyn koneisiin ja laitteisiin, erityisesti kaivos-, puunjalostus- ja metalliteollisuuteen joissa ehdoton luotettavuus minimoitu huollontarve ovat avaintekijöitä.
Vaihteen yksiosainen runko tarkastusluukulla mahdollistaa mahdollisimman suurien vääntövoimien keston. PT-sarjan vaihteisiin on saatavan monipuoliset lisävarusteet, esim. kiristysholkit.
MYÖS ATEX VAIHTEET!
Size | Torque (Nm) | Power (Kw) | Ratio |
80 | Min 366 Max 500 | Min 1,6 Max 12,2 | Min 1/5.1 Max 1/50.9 |
100 | Min 800 Max 1150 | Min 4,2 Max 24,3 | Min 1/5.1 Max 1/43.2 |
125 | Min 1500 Max 2100 | Min 7,3 Max 45,6 | Min 1/5.1 Max 1/45.2 |
132 | Min 2300 Max 3200 | Min 19,3 Max 127,3 | Min 1/2.8 Max 1/26.3 |
140 | Min 3200 Max 4200 | Min 11,5 Max 102,3 | Min 1/4.8 Max 1/57.9 |
150 | Min 3400 Max 4600 | Min 24,4 Max 188,1 | Min 2.8 Max29.8 |
170 | Min 4400 Max 6700 | Min 37,3 Max 260,3 | Min 2.62 Max 28.4 |
190 | Min 6000 Max 9800 | Min 60 Max 354,8 | Min 2.62 Max 25.8 |
Z ja ZL-sarjojen kulmavaihteet tarjoavat yrityksesi käyttöön laajan ja monipuolisen malliston kulmavaihteita. ZL-sarjan kulmavaihteet on suunniteltu kevyihin kohteisiin. Z-sarja taas on teräsrunkoinen vaativimpia kohteita varten tarkoitettu sarja. Kysy lisää myynnistä.
Size | Torque (Nm) | Power (Kw) | Ratio |
12 | Min 8.9 Max 14.9 | Min 0,46 Max 2,3 | Min 1/1 Max 1/3 |
19 | Min 28 Max 73 | Min 0,9 Max 11.3 | Min 1/1 Max 1/5 |
24 | Min 47 Max 82 | Min 1,9 Max 12.7 | Min 1/1 Max 1/5 |
32 | Min 80 Max 187 | Min 2,5 Max 29 | Min 1/1 Max 1/5 |
38 | Min 200 Max 393 | Min 6,8 Max 61 | Min 1/1 Max 1/5 |
42 | Min 219 Max 461 | Min 6,8 Max 71 | Min 1/1 Max 1/5 |
55 | Min 481 Max 1057 | Min 18,4 Max 153 | Min 1/1 Max 1/5 |
75 | Min 1278 Max 2109 | Min 39 Max 325 | Min 1/1 Max 1/5 |
Kulmavaihteet: STM tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia kulmavaihteita ja vaihemoottoreita eri rakennemuotoineen.